Can output the focusing and aperture data which can be applied in post-production and virtual production.
FOCAL LENGTH | 35MM | 50MM | 75MM |
MOUNT | PL/EF | PL/EF | PL/EF |
Aperture | T2.1-22 | T2.1-22 | T2.1-22 |
Image Circle | ∮ 46.5(VV/FF) | ∮ 46.5(VV/FF) | ∮ 46.5(VV/FF) |
Flange Distance | PL=52mm EF=44mm |
PL=52mm EF=44mm |
PL=52mm EF=44mm |
CLOSE FOCUS [ from sensor plane ] |
0.3m / 1ft | 0.46m / 1.6ft | 0.6m / 2ft |
Iris control | 63° | 58° | 68° |
FOCUS control | 270° | 270° | 270° |
FRONT DIA. | φ95 mm | φ95 mm | φ95 mm |
LENGTH | 97mm | 97mm | 97mm |
Iris blades | 16 | 16 | 16 |
FILTER SIZE | M86 | M86 | M86 |
Gear Pitch | 0.8M | 0.8M | 0.8M |
weight | ≈1.15Kg | ≈1Kg | ≈1.15Kg |
interface TYPE | LEMO(4 PIN) - TYPE C IP 50 |
Coming Soon